开服日期 | 开服时间 | 最新区服名称 |
今日无最新开服 |
开服日期 | 开服时间 | 区服名称 |
当日无最新开服 |
2024-12-31(周二) | 嫦娥14区 |
2025-01-01(周三) | 嫦娥15区 |
2025-01-02(周四) | 嫦娥16区 |
2025-01-03(周五) | 嫦娥17区 |
2025-01-04(周六) | 嫦娥18区 |
2025-01-05(周日) | 嫦娥19区 |
2025-01-06(周一) | 嫦娥20区 |
2024-12-24(周二) | 嫦娥5区~嫦娥6区 |
2024-12-25(周三) | 嫦娥7区~嫦娥8区 |
2024-12-26(周四) | 嫦娥9区~嫦娥8区 |
2024-12-27(周五) | 嫦娥10区~嫦娥8区 |
2024-12-28(周六) | 嫦娥11区~嫦娥8区 |
2024-12-29(周日) | 嫦娥12区~嫦娥8区 |
2024-12-30(周一) | 嫦娥13区~嫦娥8区 |
开服日期 | 开服时间 | 区服名称 |
无开服数据 |